Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
Fehérvár Rugby Club | 21 | - | 18 | DEAC Huszárok |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 1 | 80 | ||||||
| 2 | 18 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 1 | 80 | ||||||
| 3 | 3 | Csörgei István | 002470A12 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Liska Richárd | 003536A16 | ![]() | 17 | ||||||
| 5 | 5 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Katona Bence | 005422A25 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
| 8 | 2 | Kalló Vazul | 004325A20 | ||||||||
| 9 | 9 | Váradi Norbert | 004218A20 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 16 | Molnár Barna | 003480A15 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Jung Lucas | 003937A18 | 3 | 80 | ||||||
| 13 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 80 | |||||||
| 14 | 13 | Surányi Dömötör | 004329A20 | 80 | |||||||
| 15 | 14 | Németh Patrik | 003993A18 | 80 | |||||||
| 16 | 17 | Szűcs Máté | 003481A15 | ![]() | 63 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bahl Akshar | 005322A25 | ![]() | 63 | ||||||
| 2 | 2 | Kader Abdul | 005321A25 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Richiello Martin | 005399A25 | 1 | 1 | 77 | |||||
| 4 | 4 | Young Addam Ching Ju | 005400A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Kabuzire Adrian | 005261A24 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Mana Muhammad | 005069A23 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Dhliwayo Mizpah | 005256A24 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | ![]() | 38 | |||||
| 10 | 10 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 1 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Maseko Siyabonga | 005397A25 | ![]() | 69 | ||||||
| 12 | 12 | Canibano Jose Alberto | 005398A25 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Mambo Nickson | 004846A22 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Mammoto Kenta | 004845A22 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 80 | |||||||
| 16 | 17 | Mberewere Buttony | 004723A21 | ![]() | 17 | ||||||
| 17 | 18 | Pakpahan James | 005323A25 | ||||||||
| 18 | 19 | Munaki Ryan | 004249A20 | 2 | ![]() | 42 | |||||
| 19 | 22 | Fejés Máté | 005174A24 | ![]() | 11 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Fehérvár | DEAC | ||
6' cél
Hollósi Gábor (18) | 5 | 0 | |
6' jutalom rúgás
Jung Lucas (12) | 7 | 0 | |
17' csere
Liska Richárd (4) Szűcs Máté (17) ![]() | |||
| 7 | 5 | 28' cél
Chidavaenzi Isaac Tendai (10) |
|
| 7 | 7 | 28' jutalom rúgás
Masaya Robson (9) |
|
38' csere
Masaya Robson (9) Munaki Ryan (19) ![]() |
|||
48' cél
Váradi Norbert (9) | 12 | 7 | |
48' jutalom rúgás
Jung Lucas (12) | 14 | 7 | |
| 14 | 12 | 56' cél
Richiello Martin (3) |
|
| 14 | 15 | 63' büntető rúgás
Munaki Ryan (19) |
|
63' csere
Bahl Akshar (1) Mberewere Buttony (17) ![]() |
|||
| 14 | 18 | 69' büntető rúgás
Munaki Ryan (19) |
|
69' csere
Maseko Siyabonga (11) Fejés Máté (22) ![]() |
|||
77' sárga lap
Richiello Martin (3) |
|||
79' cél
Őrsi Dávid (1) | 19 | 18 | |
79' jutalom rúgás
Jung Lucas (12) | 21 | 18 | |