Ausztria
Csapatnév Ausztria
Alapítási év
Székhely
Pálya
Csapatvezető
Edző
Email
Ausztria mérkőzései Magyarország ellen
    helyszín csapatok     T C P D Sz    
2026.04.04 Budapest Magyarország - AUT 7 86 13 6 3 0 0 0 5
2024.09.21 Kecskemét Magyarország - AUT 12 39 5 4 2 0 0 0 5
2023.09.30 Nagymarton AUT - Magyarország 10 53 1 1 1 0 1 0 0
2014.04.12 Esztergom Magyarország - AUT 23 12 2 1 0 0 0 0 0
2013.04.06 Bécs AUT - Magyarország 10 11 1 1 1 0 0 0 1
2011.11.05 Bécs AUT - Magyarország 38 7 4 3 4 0 0 0 5
2010.10.16 Százhalombatta Magyarország - AUT 22 16 2 0 2 0 1 0 1
2010.05.15 Bécs AUT - Magyarország 19 17 1 1 4 0 1 0 4
2009.04.18 Esztergom Magyarország - AUT 25 13 1 1 2 0 0 0 0
2008.06.08 Bécs AUT - Magyarország 9 6 0 0 3 0 0 0 4
Szereplések
    SZ K
1. Farkondeh-Fal Milad 6 6
2. Navas Maximilian 6 6
3. El Agrebi Omar 5 3
4. Leidl Martin 5 3
5. Bignotti Nicola 4 4
6. Dachler Johannes 4 4
7. Gaul Andreas 4 4
8. Müller Maximilian 4 4
9. Aslanyan Mushegh 4 3
10. Freydell Sebastian 4 3
11. Kerschbaumer Michael 4 3
12. Hruschka Paul 4 2
13. Maurer Patrick 4 1
14. Böhm Tobias 3 3
15. Glock Rudi 3 3
16. Leutgöb Georg 3 3
17. Polak Manuel 3 3
18. Prapsilo Adi 3 3
19. Preclik Benjamin 3 3
20. Richter Ferdinand 3 3
21. Schneider Robert 3 3
22. Schwab Max 3 3
23. Schwab Moritz 3 3
24. Wolfram Fabian 3 3
25. Barry David 3 2
26. Dobner Lukas 3 2
27. Payer Wilfried 3 2
28. Radomirov Alexander 3 2
29. Chiu Gordon 3 1
30. Zöchling Julian 3 0
31. Bercovici Alexander 2 2
32. Brandstetter Valentin 2 2
33. Ganzberger Alexander 2 2
34. Kaindl Clemens 2 2
35. Karpeles Max 2 2
36. Krauchenberg Alexander 2 2
37. Terler Julian 2 2
38. Yassari Amir 2 2
39. Basiri Mostafa 2 1
40. Forchtner Christoph 2 1
41. Goodman Donovan 2 1
42. Johannik Marius 2 1
43. Klaffenbock Michael 2 1
44. Mostbeck Clemens 2 1
45. Schönauer Samuel 2 1
46. Unterlercher Fabian 2 1
47. Vana Constantin 2 1
48. Hehenberger Patrick 2 0
49. Pauser Stephan 2 0
50. Ritzberger Vincent 2 0
51. Allen Victor Dieter 1 1
52. Asboth Stephan 1 1
53. Barret Martin 1 1
54. Borer Sebastian 1 1
55. Enzendorfer Leopold 1 1
56. Esterhammer Franz 1 1
57. Gronum Heinz Frederick 1 1
58. Hemetsberger Mathias 1 1
59. Jilbert Jean-Barthelemy 1 1
60. Kinsky Dominic 1 1
61. Kinsky Maximilian 1 1
62. Kolb Lukas 1 1
63. Morris Peter 1 1
64. Österreicher Thomas 1 1
65. Panek Patrick 1 1
66. Psota Stefan 1 1
67. Reiseneder Stephan 1 1
68. Rigand Alexis 1 1
69. Tröndle Julian 1 1
70. Waidmann Philip 1 1
71. Weidinger Fabian 1 1
72. Wever Yvan 1 1
73. Borozan Stefan 1 0
74. Clayson John Franz 1 0
75. Eiffe Brian 1 0
76. Galambos Áron 1 0
77. Gomez-Novak Alberto 1 0
78. Graf Christopher 1 0
79. Gronum Vlum Carlrich 1 0
80. Grubner Maximilian 1 0
81. Hammerschmidt Lorenz 1 0
82. Hehenberger Michael 1 0
83. Hirad Sascha 1 0
84. Kirchmaier Markus 1 0
85. Kriek Matthias Timon 1 0
86. Mittnik Simon 1 0
87. Orcan Benjamin Emre 1 0
88. Spies Jakob 1 0
 
Pontszerzők
    TP T
1. Navas Maximilian 39 0
2. Karpeles Max 29 1
3. Bignotti Nicola 15 3
4. Böhm Tobias 15 3
5. Leutgöb Georg 15 3
6. Basiri Mostafa 12 1
7. Rigand Alexis 12 0
8. Glock Rudi 10 2
9. Schneider Robert 10 2
10. Terler Julian 10 2
11. Mostbeck Clemens 7 1
12. Reiseneder Stephan 7 1
13. Allen Victor Dieter 5 1
14. Barry David 5 1
15. Bercovici Alexander 5 1
16. Farkondeh-Fal Milad 5 1
17. Ganzberger Alexander 5 1
18. Gronum Vlum Carlrich 5 1
19. Leidl Martin 5 1
20. Müller Maximilian 5 1
21. Preclik Benjamin 5 1
22. Ritzberger Vincent 5 1
23. Zöchling Julian 5 1
24. Schönauer Samuel 5 0
25. Morris Peter 2 0
 
Játékperc
    P SZ
1. Navas Maximilian 480 6
2. Farkondeh-Fal Milad 425 6
3. Bignotti Nicola 320 4
4. Gaul Andreas 320 4
5. Dachler Johannes 297 4
6. Müller Maximilian 282 4
7. Freydell Sebastian 253 4
8. Preclik Benjamin 240 3
9. Schwab Moritz 233 3
10. Leidl Martin 231 5
11. Richter Ferdinand 230 3
12. Aslanyan Mushegh 228 4
13. Glock Rudi 228 3
14. Schneider Robert 226 3
15. Kerschbaumer Michael 223 4
16. Leutgöb Georg 223 3
17. Böhm Tobias 220 3
18. Schwab Max 215 3
19. El Agrebi Omar 199 5
20. Prapsilo Adi 196 3
21. Payer Wilfried 195 3
22. Wolfram Fabian 192 3
23. Radomirov Alexander 184 3
24. Maurer Patrick 173 4
25. Dobner Lukas 168 3
26. Hruschka Paul 165 4
27. Barry David 156 3
28. Brandstetter Valentin 150 2
29. Polak Manuel 146 3
30. Yassari Amir 146 2
31. Kaindl Clemens 141 2
32. Krauchenberg Alexander 138 2
33. Bercovici Alexander 130 2
34. Karpeles Max 124 2
35. Terler Julian 119 2
36. Chiu Gordon 116 3
37. Johannik Marius 111 2
38. Klaffenbock Michael 106 2
39. Goodman Donovan 105 2
40. Ganzberger Alexander 100 2
41. Mostbeck Clemens 100 2
42. Vana Constantin 100 2
43. Forchtner Christoph 99 2
44. Schönauer Samuel 88 2
45. Allen Victor Dieter 80 1
46. Asboth Stephan 80 1
47. Barret Martin 80 1
48. Enzendorfer Leopold 80 1
49. Esterhammer Franz 80 1
50. Hemetsberger Mathias 80 1
51. Jilbert Jean-Barthelemy 80 1
52. Kolb Lukas 80 1
53. Morris Peter 80 1
54. Österreicher Thomas 80 1
55. Psota Stefan 80 1
56. Reiseneder Stephan 80 1
57. Rigand Alexis 80 1
58. Wever Yvan 80 1
59. Basiri Mostafa 79 2
60. Ritzberger Vincent 69 2
61. Waidmann Philip 66 1
62. Panek Patrick 63 1
63. Kinsky Maximilian 62 1
64. Hehenberger Michael 60 1
65. Kinsky Dominic 60 1
66. Unterlercher Fabian 58 2
67. Tröndle Julian 56 1
68. Gomez-Novak Alberto 55 1
69. Zöchling Julian 51 3
70. Gronum Heinz Frederick 47 1
71. Pauser Stephan 45 2
72. Borer Sebastian 45 1
73. Weidinger Fabian 44 1
74. Gronum Vlum Carlrich 31 1
75. Hirad Sascha 31 1
76. Borozan Stefan 29 1
77. Clayson John Franz 29 1
78. Spies Jakob 25 1
79. Hammerschmidt Lorenz 20 1
80. Galambos Áron 19 1
81. Kirchmaier Markus 17 1
82. Hehenberger Patrick 15 2
83. Eiffe Brian 14 1
84. Mittnik Simon 13 1
85. Orcan Benjamin Emre 8 1
86. Graf Christopher 7 1
87. Kriek Matthias Timon 7 1
88. Grubner Maximilian 4 1