Szlovénia
Csapatnév Szlovénia
Alapítási év
Székhely
Pálya
Csapatvezető
Edző
Email
Szlovénia mérkőzései Magyarország ellen
    helyszín csapatok     T C P D Sz    
2025.10.11 Ljubljana SLV - Magyarország 38 35 5 5 1 0 1 0 5
2023.10.14 Budapest Magyarország - SLV 17 29 4 3 1 0 0 0 5
2013.10.26 Esztergom Magyarország - SLV 35 3 0 0 1 0 0 0 0
2012.10.27 Ljubljana SLV - Magyarország 8 7 1 0 1 0 2 0 4
2009.10.10 Pécs Magyarország - SLV 17 11 1 0 2 0 0 0 1
2008.09.13 Ljubliana SLV - Magyarország 32 26 4 3 2 0 0 0 5
2005.10.08 Ljubljana SLV - Magyarország 12 15 0 0 2 2 0 0 1
Szereplések
    SZ K
1. Miljuš Grega 6 4
2. Hočevar Tit 5 5
3. Burnik Ziga 4 4
4. Gobec Peter 4 3
5. Miklič Luka 4 3
6. Sambol Lovro 4 3
7. Ahačič Damijan 3 3
8. Krsmanovič Žarko 3 3
9. Sajevic Jaka 3 3
10. Šubic Andrej 3 3
11. Gombač Simon 3 2
12. Mihelič Igor 3 2
13. Pilko Blaž 3 1
14. Magušar Urban 3 0
15. Dobnikar Domen 2 2
16. Fogec Zan 2 2
17. Jamnik Bor 2 2
18. Jovanovič Dragan 2 2
19. Kadunc Matevz 2 2
20. Kos Matej 2 2
21. Pus Tadej 2 2
22. Suljič Dali 2 2
23. Suljič Mirt 2 2
24. Završan Borut 2 2
25. Žle Pavel 2 2
26. Gumzej Marko 2 1
27. Horvat David 2 1
28. Javornik Iztak 2 1
29. Jovič Damjan 2 1
30. Kavčič Peter 2 1
31. Radelj Šemrov Enej 2 1
32. Šercer Jernej 2 1
33. Sitar Nejc 2 1
34. Potnik Luka 2 0
35. Arko Luka 1 1
36. Djuratovic Goran 1 1
37. Habjanič Blaž 1 1
38. Javornik-Pečnik Zigo 1 1
39. Jelenčič Goran 1 1
40. Jovič Goran 1 1
41. Kapun Simon 1 1
42. Kraljic Zgazivoda Jure 1 1
43. Kraljic Zgazivoda Matevz 1 1
44. Lazič Dalibor 1 1
45. Lazič Miroslav 1 1
46. Medved Maks 1 1
47. Miklavčič Tilen 1 1
48. Okic Gal 1 1
49. Podobnik Aljaz Kralj 1 1
50. Podpadec Lewis Francis 1 1
51. Popovic Jure 1 1
52. Slapničar Jost 1 1
53. Slavec Klemen 1 1
54. Tehovnik Urban 1 1
55. Volavsek Damijan 1 1
56. Brezar Boris 1 0
57. Nigerl Tim 1 0
58. Pezdir Matevz 1 0
59. Rman Sebastian 1 0
60. Tropper Anže 1 0
61. Zaletel Rok 1 0
62. Železnik Črtomir 1 0
 
Pontszerzők
    TP T
1. Jamnik Bor 25 1
2. Kavčič Peter 13 0
3. Mihelič Igor 10 2
4. Burnik Ziga 10 1
5. Hočevar Tit 5 1
6. Jelenčič Goran 5 1
7. Jovič Damjan 5 1
8. Kos Matej 5 1
9. Medved Maks 5 1
10. Miklavčič Tilen 5 1
11. Pilko Blaž 5 1
12. Podobnik Aljaz Kralj 5 1
13. Podpadec Lewis Francis 5 1
14. Pus Tadej 5 1
15. Suljič Dali 3 0
16. Žle Pavel 3 0
 
Játékperc
    P SZ
1. Hočevar Tit 389 5
2. Miljuš Grega 362 6
3. Burnik Ziga 320 4
4. Gobec Peter 251 4
5. Ahačič Damijan 240 3
6. Krsmanovič Žarko 240 3
7. Šubic Andrej 231 3
8. Miklič Luka 229 4
9. Sambol Lovro 226 4
10. Sajevic Jaka 201 3
11. Gombač Simon 172 3
12. Mihelič Igor 169 3
13. Dobnikar Domen 160 2
14. Jamnik Bor 160 2
15. Jovanovič Dragan 160 2
16. Kadunc Matevz 160 2
17. Suljič Mirt 148 2
18. Pus Tadej 147 2
19. Kos Matej 145 2
20. Završan Borut 131 2
21. Kavčič Peter 120 2
22. Suljič Dali 120 2
23. Sitar Nejc 116 2
24. Pilko Blaž 110 3
25. Žle Pavel 110 2
26. Fogec Zan 99 2
27. Radelj Šemrov Enej 98 2
28. Šercer Jernej 93 2
29. Javornik Iztak 85 2
30. Horvat David 82 2
31. Gumzej Marko 80 2
32. Arko Luka 80 1
33. Habjanič Blaž 80 1
34. Jelenčič Goran 80 1
35. Jovič Goran 80 1
36. Kraljic Zgazivoda Jure 80 1
37. Kraljic Zgazivoda Matevz 80 1
38. Lazič Dalibor 80 1
39. Okic Gal 80 1
40. Podobnik Aljaz Kralj 80 1
41. Podpadec Lewis Francis 80 1
42. Popovic Jure 80 1
43. Tehovnik Urban 80 1
44. Volavsek Damijan 80 1
45. Jovič Damjan 76 2
46. Slapničar Jost 74 1
47. Slavec Klemen 72 1
48. Miklavčič Tilen 71 1
49. Magušar Urban 70 3
50. Medved Maks 61 1
51. Javornik-Pečnik Zigo 55 1
52. Djuratovic Goran 46 1
53. Lazič Miroslav 46 1
54. Kapun Simon 43 1
55. Železnik Črtomir 37 1
56. Potnik Luka 29 2
57. Rman Sebastian 26 1
58. Nigerl Tim 22 1
59. Zaletel Rok 21 1
60. Tropper Anže 15 1
61. Pezdir Matevz 11 1
62. Brezar Boris 8 1